カナダの統計諸表

観光入国者

日本人旅行者が3番目

年統計 2002年1月-12月
  短期観光旅行
出発国 旅行者 宿泊数 消費額
  単位(千) C$ 百万ドル
U.S.A. 16,168 64,507 8,412
United Kingdom 721 9,371 993
Japan 423 4,884 666
France 312 4,144 374
Germany 292 4,319 385
Mexico 161 2,187 229
Australia 149 2,051 216
South Korea 143 3,486 244
Hong Kong 118 2,015 158
Netherlands 107 1,578 130
Taiwan 104 1,441 134
Italy 97 1,207 113
China 95 2,472 185
Switzerland 88 1,379 146
India 68 1,377 51
2003-10-31.



カナダ人の観光先国(Top15)

  2002年
  観光旅行
観光先国 観光者数 宿泊数 消費額
  単位(千) C$ 百万ドル
U.S.A. 13,025 100,246 8,457
United Kingdom 720 9,545 905
Mexico 607 6,234 672
France 505 6,137 618
Cuba 331 2,909 301
Dominican Republic 319 3,076 315
Germany 255 2,748 240
Italy 246 2,726 336
Netherlands 164 1,345 105
Spain 146 2,042 213
China 140 2,884 244
Hong Kong 123 1,939 149
Switzerland 121 878 100
Japan 117 1,568 182
Australia 108 3,512 226
2003-10-31まで.



消費者物価指数、ケベック州

ケベック州 1998 1999 2000 2001 2002
  1992 = 100
すべての項目 106.4 108.0 110.6 113.2 115.5
食品 109.5 110.6 112.6 118.2 120.7
住居 105.1 106.4 109.7 111.9 113.2
室内装飾品、家具 109.5 110.0 109.9 111.9 112.4
衣類、履物 102.0 102.4 102.1 103.4 103.8
交通費 112.8 116.8 122.5 122.2 124.0
医療 108.7 111.0 113.0 114.4 115.0
余暇娯楽、教養 111.5 113.0 114.4 115.3 116.5
アルコール飲料とたばこ製品 85.5 88.0 92.3 101.7 120.0
総計
食品を除外したすべての商品 105.6 107.4 110.2 112.0 114.2
エネルギーを除外したすべての商品 106.9 108.2 109.6 112.6 115.4
ケベック 1998 1999 2000 2001 20021
  前年比(%)
全項目 1.4 1.5 2.4 2.4 2.0
食品 2.5 1.0 1.8 5.0 2.1
住居 0.8 1.2 3.1 2.0 1.2
室内装飾、家具 1.7 0.5 -0.1 1.8 0.4
衣料、履物 2.1 0.4 -0.3 1.3 0.4
交通費 -0.7 3.5 4.9 -0.2 1.5
医療費 2.7 2.1 1.8 1.2 0.5
余暇娯楽、教養 1.4 1.3 1.2 0.8 1.0
ルコール飲料とたばこ製品 5.6 2.9 4.9 10.2 18.0
総計
食品を除外したすべての商品 1.1 1.7 2.6 1.6 2.0
エネルギーを除外したすべての商品 1.9 1.2 1.3 2.7 2.5
2003-11-13 現在.



一家の収入別インターネット使用数

  1998 1999 2000 2001 2002
  家庭数(%)
全家庭 35.9 41.8 51.3 60.2 61.6
年収 $23,000 以下 13.1 18.8 23.9 31.6 33.0
年収 $23,001 to $39,999  23.8 29.2 42.8 51.8 50.9
年収 $40,000 to $69,999  41.6 48.1 60.6 70.1 74.7
年収 $70,000 以上 65.0 71.2 77.9 87.3 87.9
2003-10-23.



テレビを見ている時間

 
  2001(秋期)
  全体 子供 2-11才 12-17才 男 18才 以上  女 18 才以上
時間/週
カナダ全体 21.2 14.2 13.1 20.9 25.3
Newfoundland and Labrador 22.6 16.5 15.8 21.2 27.1
Prince Edward Island 19.6 16.0 12.4 19.3 22.7
Nova Scotia 23.6 16.9 14.1 22.8 28.1
New Brunswick 24.1 13.8 14.1 24.3 27.8
ケベック州
合計 23.5 14.9 14.5 22.6 28.5
英語 20.3 13.6 12.3 20.1 23.9
フランス語 23.9 14.9 14.9 23.0 29.2
Ontario 20.1 13.8 12.8 19.8 23.9
Manitoba 20.9 14.4 12.8 21.1 24.9
Saskatchewan 20.5 14.3 12.5 20.2 25.1
Alberta 19.4 12.9 13.3 19.4 23.2
British Columbia 20.8 14.7 10.9 21.3 24.0



人気のあるテレビ番組

  2002年
  全視聴者
  全体 国内番組 外国番組
  見ている時間(%)
全番組 100.0 39.3 60.7
 ドラマ 27.1 5.5 21.6
 ニュース 25.2 18.9 6.3
 バラエティ・クイズ 11.5 3.5 8.1
 コメディ 11.4 1.5 9.9
 スポーツ 8.2 5.5 2.8
 ドキュメンタリー 3.6 1.5 2.1
 教養番組 3.6 1.6 1.9
 娯楽番組 1.2 0.4 0.8
 宗教番組 0.4 0.2 0.2
 音楽 1.0 0.7 0.3
 レンタルビデオテープ (VCR) 4.5 0.0 4.5
 その他 2.3 0.0 2.3
2003-11-19 現在.
<参考資料・出典>
(1)FP Markets - Canadian Demographics Financial Post
(2)Statistics Canada
(3)Conference Board of Canada
(4)Canada Mortgage and Housing Corporation
(5)Greater Montreal Real Estate Board
(6)NADbank


ご感想、ご意見は、Eメールで。 JCNCC Stats Editor

戻る

Copyright JCNCC 2004